Traditionele polyetherschuimen
Polyetherschuimen zijn opencellige schuimen die gebruikt worden voor comfort-toepassingen.Door het wijzigen van de samenstelling van de scheikundige formules, krijgt men comfortschuimen van verschillende dichtheid en met uiteenlopende eigenschappen naar gelang de toepassing.
Onze polyetherschuimen worden op een milieuvriendelijke manier geproduceerd (volledig CFK-vrij) en zijn bovendien zowel fysisch als chemisch recycle-baar.
SPECIFICATIES
Schuimtype | Kleur | D ±7% (kg/m3) (a) |
ILD 40% ±15% (N) (b) |
CDH 40% (Kpa) (c) |
---|---|---|---|---|
T17060 | Licht Geel | 15 | 60 | 1.4 |
T17080 | Wit / Rose | 15 | 80 | 1.9 |
T17100 | Wit | 15 | 100 | 2.5 |
T17105 | Wit | 15 | 105 | 2.6 |
T17140 | Wit | 15 | 140 | 3.6 |
T18110 | Blauw/Geel/Grijs/Groen /Oranje/Rood/Wit |
16 | 110 | 2.7 |
T20120 | Wit / Zwart | 18 | 120 | 3.0 |
T20150 | Wit | 18 | 150 | 3.8 |
T21080 | Blauw | 19 | 80 | 1.9 |
T23085 | Wit | 21 | 85 | 2.0 |
T23140 | Wit/Licht Geel | 21 | 140 | 3.5 |
T23170 | Licht Geel | 21 | 170 | 4.2 |
T25110 | Licht Grijs | 23 | 110 | 2.7 |
T25150 | Wit | 23 | 150 | 3.7 |
T25170 | Grijs | 23 | 170 | 4.2 |
T27150 | Wit | 25 | 150 | 3.7 |
T28240 | Wit | 26 | 240 | 6.0 |
T30130 | Wit | 28 | 130 | 3.1 |
T30170 | Wit | 28 | 170 | 4.1 |
T30190 | Groen | 28 | 190 | 4.6 |
T35160 | Wit | 33 | 160 | 3.9 |
T35190 | Blauw | 33 | 190 | 4.6 |
T35220 | Wit | 33 | 220 | 5.3 |
T40130 | Groen | 38 | 130 | 3.2 |
T40210 | Geel | 38 | 210 | 5.9 |
T40300 | Groen | 38 | 300 | 7.5 |
T43130 | Geel | 41 | 130 | 3.2 |
T43250 | Bruin | 41 | 250 | 6.2 |
(a)=netto densiteit (ISO 845 MOD)
(b)=indrukhardheid (ISO 2439 B MOD)
(c)=stuikspanning (ISO 3386 MOD)
(d)=verlenging bij breuk (ISO 1798 MOD)
(e)=treksterkte bij breuk (ISO 1798 MOD)
(f)=elasticiteit (ASTM D 3574/H MOD)
Alleen de eigenschappen (in rood afgedrukt) worden gegarandeerd; afhankelijk van klanteneisen kunnen bijkomende eigenschappen vastgelegd worden. De typische waarden (in groen afgedrukt) worden slechts ter informatie gegeven.